ข้อมูลจำนวนประชากร
ข้อมูลจำนวนประชากร ภายในตำบลพังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี จำนวน 15 หมู่บ้าน ดังนี้
ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนประชากร | จำนวนครัวเรือน | ||
ชาย | หญิง | รวม | ||
หมู่ที่ 1 บ้านพังงู | 386 | 371 | 757 | 186 |
หมู่ที่ 2 บ้านตาลเดี่ยว | 427 | 433 | 860 | 212 |
หมู่ที่ 3 บ้านดอนกลาง | 244 | 259 | 503 | 121 |
หมู่ที่ 4 บ้านนาดี | 419 | 442 | 861 | 236 |
หมู่ที่ 5 บ้านขาวัว | 436 | 429 | 865 | 238 |
หมู่ที่ 6 บ้านพังซ่อน | 292 | 290 | 582 | 135 |
หมู่ที่ 7 บ้านเรืองชัย | 479 | 502 | 981 | 266 |
หมู่ที่ 8 บ้านม่วง | 212 | 218 | 430 | 99 |
หมู่ที่ 9 บ้านหนองหญ้ารังกา | 364 | 352 | 716 | 169 |
หมู่ที่ 10 บ้านโคกถาวร | 470 | 482 | 952 | 261 |
หมู่ที่ 11 บ้านพังงู | 203 | 218 | 421 | 124 |
หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งสว่าง | 288 | 258 | 546 | 115 |
หมู่ที่ 13 บ้านค้อน้อยทรายงาม | 77 | 71 | 148 | 56 |
หมู่ที่ 14 บ้านยางคำ | 231 | 243 | 474 | 134 |
หมู่ที่ 15 บ้านม่วงสวรรค์ | 262 | 258 | 520 | 136 |
รวทั้งหมด | 4,790 | 4,826 | 9,616 | 2,488 |
ข้อมูล ณ วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 สำนักงานทะเบียนอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี